![]() |
![]() |
+
-
御姐音
大叔音
萝莉音
型男音
福彩双色球第2020029期奖号:01 12 18 20 30 32 + 05,红球号码012路比为3:1:2,蓝球为2路号码。
一号球:在历史同期开奖中0路号码出现5次,分别为:03 06 03 09 12;1路号码开出7次,分别为:01 01 07 10 01 13 04;2路号码开出5次,分别为:02 08 08 02 08,全部分布在01-13之间,在最近5年开奖中0路号码出现最少,今年同期再次放弃0路号码,参考号码04。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出5次:06 15 06 09 18;1路号码出现5次:07 13 16 10 07;2路号码开出7次:05 14 14 11 14 14 05,全部出现在05-18区段,在最近5年开奖中该位0路号码表现最冷,今年同期再次放弃0路号码,参考号码08。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现8次:09 09 15 21 18 24 18 09;1路号码出现6次:13 10 19 19 19 07;2路号码开出3次:17 14 20,全部开出在07-24区段,其中2路红球开出比例最低,本期不看好2路红球,参考红球09。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现4次,分别为:24 18 15 21;1路号码开出6次,分别为:22 19 16 25 22 10;2路号码开出7次,分别为:14 17 14 17 26 23 20,全部分布在10-26之间,其中0路号码开出次数最少,本期防再次轮空,参考号码13。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出4次:27 21 24 12;1路号码出现7次:22 28 25 25 16 25 25;2路号码开出6次:23 26 20 20 26 23,全部出现在12-28区段,其中0路红球出现最少,本期排除0路红球,参考红球14。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现6次:27 30 33 30 30 33;1路号码出现6次:31 28 28 31 31 22;2路号码开出5次:32 32 29 26 29,全部开出在22-33区段,在最近6年同期奖号中,该位1路出现次数最低,本期排除1路红球,关注红球23。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出2次:06 12;1路蓝球出现8次:07 04 07 10 10 07 07 16;2路蓝球开出7次:05 05 14 11 05 08 02,其中0路蓝球开出个数最少,本期预计0路蓝球不会出现,参考蓝球02。
夏姐双色球第2020030期号码参考:
红球大复式:02 04 07 08 09 11 13 14 15 20 23 27 28 31 33
红球杀六码:01 05 17 18 29 30
四码蓝球参考:02 05 10 14
夏姐双色球单注参考:04 08 09 13 14 23 + 02
[扫码下载app,中过数字彩1千万以上的专家都在这儿!]
双色球资讯24小时点赞排行榜
双色球资讯24小时鄙视排行榜
全站图片推荐排行榜
[公益彩票]阿财双色球108期推荐:大小比关注2-4[公益彩票]白姐双色球108期推荐:同尾看好09 19[公益彩票]冰燕双色球108期推荐:龙头凤尾看05 31[公益彩票]卜算子双色球108期推荐:质合比看2-4[公益彩票]财侠双色球108期推荐:三区比看2-2-2[公益彩票]彩鱼双色球108期推荐:蓝球关注13[公益彩票]沧海双色球108期推荐:红球双胆01 27[公益彩票]陈华双色球108期推荐:大小比关注4-2[公益彩票]程成双色球108期推荐:独蓝推荐04[公益彩票]大飞双色球108期推荐:双胆推荐04 22[公益彩票]高月双色球108期推荐:和值关注92-102[公益彩票]海草双色球108期推荐:蓝球关注热码09[公益彩票]何飞双色球108期推荐:龙头关注06[公益彩票]何明双色球108期推荐:红球双胆17 22[公益彩票]花荣双色球108期推荐:本期不看好重号双色球108期历史同期号码汇总双色球近10期周日奖号分布:蓝球尾2热开4期历史上的今天-双色球11月01日开奖号码汇总公益彩票名家双色球第20108期推荐汇总专家萧忘揽双色球1等1018万 中奖易累计已中97注